"ҚР бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" 2022 жылғы 12 тамыздағы №365 бұйрығы
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 12.08.2022 № 365 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | апталық | жылдық | ||||
Инварианттық компонент | ||||||||||
Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 1980 | |||
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 468 | ||
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 432 | ||
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 | ||
4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 | ||
Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1080 | |||
5 | Математика | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 360 | ||
6 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 | ||
7 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | ||
8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 180 | ||
Жаратылыстану | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 27 | 972 | |||
9 | Жаратылыстану | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 144 | ||
10 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | ||
11 | Химия | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 180 | ||
12 | Биология | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | ||
13 | География | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | ||
Адам және қоғам | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 576 | |||
14 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 360 | ||
15 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 180 | ||
16 | Құқық негіздері | - | - | - | - | 1 | 1 | 36 | ||
Технология және өнер | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 324 | |||
17 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 72 | ||
18 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 252 | ||
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 | |||
19 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 | ||
Инварианттық оқу жүктемесі | 28 | 28 | 31 | 32 | 33 | 152 | 5472 | |||
Вариативтік компонент | ||||||||||
Жаһандық құзыреттілік | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 108 | |||
Элективті курстар | - | - | - | - | - | - | ||||
Вариативтік оқу жүктемесі | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 108 | |||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 28,5 | 28,5 | 31,5 | 32,5 | 34 | 155 | 5580 | |||
Қазақстан Республикасы | ||||||||||
Білім және ғылым министрінің | ||||||||||
2012 жылғы 8 қарашадағы | ||||||||||
№ 500 бұйрығына | ||||||||||
7-қосымша | ||||||||||
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 12.08.2022 № 365 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 2160 | |
1 | Орыс тілі | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 468 |
2 | Орыс әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 432 |
3 | Қазақ тілі мен әдебиеті* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 720 |
4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 |
Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1080 | |
5 | Математика | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 360 |
6 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
7 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 180 |
Жаратылыстану | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 27 | 972 | |
9 | Жаратылыстану | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 144 |
10 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
11 | Химия | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 180 |
12 | Биология | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
13 | География | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
Адам және қоғам | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 576 | |
14 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 360 |
15 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 180 |
16 | Құқық негіздері | - | - | - | - | 1 | 1 | 36 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 324 | |
17 | Музыка | 1 | 1 | 2 | 72 | |||
18 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 252 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 | |
19 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 157 | 5652 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Жаһандық құзыреттілік | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 108 | |
Элективті курстар | ||||||||
Вариативті оқу жүктемесі | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 108 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 29,5 | 29,5 | 32,5 | 33,5 | 35 | 160 | 5760 |
*Ескерту: "Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті" пәні бойынша аптасына жүктеме 4 сағат болған жағдайда, сынып екі топқа бөлініп оқытылады, аптасына 5 сағат жүктеме болған жағдайда, топтарға бөлінбей оқытылады.